In het tweede jaar ga je stilaan kennis maken met de typische handelsvakken. Inzet en regelmatig werken zijn de sleutels tot het succes.
Lessentabel
| VAKGEBIED | VAKKEN | 2de JAAR |
| Talen | Nederlands Frans Engels | 5 3 2 |
| Economie en organisatie | ICT Economie en organisatie | 1 5 |
| Positieve wetenschappen | Wiskunde Natuurwetenschappen | 4 1 |
| Algemeen vormende vakken | Godsdienst Geschiedenis Aardrijkskunde Techniek Artistieke opvoeding Lichamelijke opvoeding | 2 2 1 1 1 2 |
| Keuze | Uitbreiding Frans of wiskunde Remediëring Nederlands of wiskunde | 1 1 |
| TOTAAL | 32 |


